Matrículas de honor 2022-3

Matrículas de honor 2022-3

Número de respuestas: 0

Señores estudiantes por medio del presente les informamos que la siguiente es la lista preliminar de matrículas de honor 2022-3, cualquier inconformidad por favor hacerla llegar al correo del proyecto curricular ingsistemas@udistrital.edu.co, antes del día lunes 06 de febrero de 2023 a las 5:oo p.m.

INGENIERIA DE SISTEMAS
UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS
MATRICULAS DE HONOR 2022-3
Consecutivo CÓDIGO NOMBRE PROM.SEMESTRE PROM.ACUMULADO
1 20191020025 BRYANT DAVID ORTEGA VELOZA 4,74 4,46
2 20202020064 LONDOÑO BLANDON JOSE MIGUEL 4,71 4,56
3 20202020053 HANDERSSON FELIPE PACHECO ESPITIA 4,66 4,63
4 20192020139 DIEGO ALEJANDRO BAUTISTA CASTAÑEDA 4,62 4,34
5 20191020138 ROJAS PARDO OSCAR DAVID 4,59 4,34
6 20192020007 FLORIAN FRENCH WILLIAM SANTIAGO 4,57 4,32
7 20212020035 JO GYUHEE 4,55 4,62
8 20211020049 PULIDO SUAREZ ANDRES FELIPE 4,52 4,46
9 20201020037 MIGUEL ANGEL NARANJO JOYA 4,46 4,46
10 20181020061 QUINTERO CAÑIZALEZ JOSÉ LUIS 4,46 4,29
ING. JHON FRANCINED HERRERA
COORDINADOR PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA DE SISTEMAS
Elaboro : Ing,Susana Mendez Asistente PC Ingeniería de Sistemas