Señores estudiantes por medio del presente les informo que de acuerdo a la normatividad vigente se publica listado de matrículas de honor
| INGENIERIA DE SISTEMAS | ||||
| UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS | ||||
| MATRICULAS DE HONOR 2023-1 | ||||
| Consecutivo | CÓDIGO | NOMBRE | PROM.SEMESTRE | PROM.ACUMULADO |
| 1 | 20202020053 | HANDERSSON FELIPE PACHECO ESPITIA | 4,72 | 4,65 |
| 2 | 20202020144 | LUIS DAVID BAUTISTA PEREZ | 4,67 | 4,35 |
| 3 | 20211020049 | PULIDO SUAREZ ANDRES FELIPE | 4,65 | 4,5 |
| 4 | 20202020064 | LONDOÑO BLANDON JOSE MIGUEL | 4,62 | 4,57 |
| 5 | 20201020037 | NARANJO JOYA MIGUEL ANGEL | 4,59 | 4,48 |
| 6 | 20202020054 | DIAZ VARGAS MIGUEL NICOLAS | 4,57 | 4,37 |
| 7 | 20201020047 | GARCIA ZAMBRANO CAMILO ANDRES | 4,55 | 4,46 |
| 8 | 20182020087 | HIGUERA GARZÓN PEDRO ARTURO | 4,54 | 4,3 |
| 9 | 20192020038 | CHAPARRO TORRES KEVIN DUVAN | 4,54 | 4,24 |
| 10 | 20201020108 | JIMENEZ CONTRARAS MICHAEL STEVEN | 4,54 | 4,2 |
| PhD. CARLOS ARTURO REINA RODRÍGUEZ | ||||
| COORDINADOR PROYECTO CURRICULAR DE INGENIERIA DE SISTEMAS | ||||
| Elaboro : Ing,Susana Mendez Asistente PC Ingeniería de Sistemas | ||||
Si existe alguna reclamación sobre este listado por favor comunicarlo al proyecto curricular de Ingeniería de Sistemas antes del día viernes a29 de septiembre a las 2:00 pm al correo ingsistemas@udistrital.edu.co